728x90
반응형
https://auto.danawa.com/auto/?Work=model&Model=3276&Lineup=41662&Tab=spec
7시리즈(G11/G12) 제원 : 다나와 자동차
전체 자동차 시장에 대한 정보는 물론 각 브랜드의 단종된 차량까지 자동차에 대한 모든 정보를 제공합니다.
auto.danawa.com
@
| 제원 | 730d Premium xDrive | 730d xDrive | 730Ld Premium xDrive | 730Ld xDrive | 740d xDrive | 740Ld xDrive | 740Li xDrive | 750Li Premium xDrive | 750Li Luxury xDrive | 750Li xDrive | 750Li Prestige xDrive | 750Li Vision 100 Edition xDrive | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치수 | 전장(㎜) | 5,098 | 5,098 | 5,238 | 5,238 | 5,098 | 5,238 | 5,238 | 5,238 | 5,238 | 5,238 | 5,238 | 5,238 |
| 전폭(㎜) | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | 1,902 | |
| 전고(㎜) | 1,467 | 1,467 | 1,479 | 1,479 | 1,467 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 1,479 | |
| 축거(㎜) | 3,070 | 3,070 | 3,210 | 3,210 | 3,070 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | 3,210 | |
| 윤거(전)(㎜) | 1,617 | 1,617 | 1,618 | 1,618 | 1,617 | 1,617 | 1,617 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | 1,611 | |
| 윤거(후)(㎜) | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,646 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | 1,640 | |
| 엔진 | 형식 | 직렬 6기통 디젤 트윈파워 터보 | 직렬 6기통 디젤 트윈파워 터보 | 직렬 6기통 디젤 트윈파워 터보 | 직렬 6기통 디젤 트윈파워 터보 | 직렬 6기통 디젤 트윈파워 터보 | 직렬 6기통 디젤 트윈파워 터보 | 직렬 6기통 디젤 트윈파워 터보 | V8 가솔린 트윈파워 터보 | V8 가솔린 트윈파워 터보 | V8 가솔린 트윈파워 터보 | V8 가솔린 트윈파워 터보 | V8 가솔린 트윈파워 터보 |
| 배기량(㏄) | 2,993 | 2,993 | 2,993 | 2,993 | 2,993 | 2,993 | 2,998 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | 4,395 | |
| 최고출력(ps/rpm) | 265 / 4,000 | 265 / 4,000 | 265 / 4,000 | 265 / 4,000 | 320 / 4,000 | 320 / 4,000 | 326 / 5,500~6,500 | 450 / 5,500~6,000 | 450 / 5,500~6,000 | 450 / 5,500~6,000 | 450 / 5,500~6,000 | 450 / 5,500~6,000 | |
| 최대토크(kgm/rpm) | 63.3 / 2,000~2,500 | 63.3 / 2,000~2,500 | 63.3 / 2,000~2,500 | 63.3 / 2,000~2,500 | 69.4 / 1,750~2,250 | 69.4 / 1,750~2,250 | 45.9 / 1,380~5,000 | 66.3 / 1,800~4,500 | 66.3 / 1,800~4,500 | 66.3 / 1,800~4,500 | 66.3 / 1,800~4,500 | 66.3 / 1,800~4,500 | |
| 구동 | 굴림방식 | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD | ||||||
| 변속기 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | 자동 8단 | |
| 4WD 시스템 | 풀타임 | 풀타임 | 풀타임 | 풀타임 | 풀타임 | 풀타임 | 풀타임 | 풀타임 | 풀타임 | 풀타임 | 풀타임 | 풀타임 | |
| 파워스티어링 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | 전자식 | |
| 서스펜션(전/후) | 위시본 / 멀티 링크 | 위시본 / 멀티 링크 | 위시본 / 멀티 링크 | 위시본 / 멀티 링크 | 위시본 / 멀티 링크 | 위시본 / 멀티 링크 | 위시본 / 멀티 링크 | 위시본 / 멀티 링크 | 위시본 / 멀티 링크 | 위시본 / 멀티 링크 | 위시본 / 멀티 링크 | 위시본 / 멀티 링크 | |
| 브레이크(전/후) | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | 벤틸레이티드 디스크 | |
| 타이어 | (앞)245/55R19 (뒤)275/40R19 | (앞)245/45R19 (뒤)275/40R19 | (앞)245/55R19 (뒤)275/40R19 | (앞)245/45R19 (뒤)275/40R19 | (앞)245/45R19 (뒤)275/40R19 | (앞)245/45R19 (뒤)275/40R19 | (앞)245/45R19 (뒤)275/40R19 | (앞)245/40R20 (뒤)275/35R20 | (앞)245/40R20 (뒤)275/35R20 | (앞)245/40R20 (뒤)275/35R20 | (앞)245/40R20 (뒤)275/35R20 | (앞)245/40R20 (뒤)275/35R20 | |
| 휠 | (앞)8.5J x 19 (뒤)9.5J x 19 | (앞)8.5J x 19 (뒤)9.5J x 19 | (앞)8.5J x 19 (뒤)9.5J x 19 | (앞)8.5J x 19 (뒤)9.5J x 19 | (앞)8.5J x 19 (뒤)9.5J x 19 | (앞)8.5J x 19 (뒤)9.5J x 19 | (앞)8.5J x 19 (뒤)9.5J x 19 | (앞)8.5J x 20 (뒤)10.0J x 20 | (앞)8.5J x 20 (뒤)10.0J x 20 | (앞)8.5J x 20 (뒤)10.0J x 20 | (앞)8.5J x 20 (뒤)10.0J x 20 | (앞)8.5J x 20 (뒤)10.0J x 20 | |
| 연비 | 연료 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 디젤 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 | 가솔린 |
| 복합연비(㎞/ℓ) | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
| 도심연비(㎞/ℓ) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| 고속연비(㎞/ℓ) | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | |
| CO₂배출(g/㎞) | 157 | 157 | 157 | 157 | 160 | 160 | 160 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | |
| 공차중량(㎏) | 2,005 | 2,005 | 2,050 | 2,050 | 2,025 | 2,115 | 2,115 | 2,145 | 2,145 | 2,145 | 2,155 | 2,145 | |
| 연료탱크(ℓ) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| 성능 | 가속( 초,0→100㎞/h) | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| 최고속도(㎞/h) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| 승차정원(인) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
@
| 모델 | 년 | 엔진 | 파워 | 토크 |
|---|---|---|---|---|
| 730i/730Li | 2016–2022 | 2.0L B48 I4 터보 | 192kw(258hp) | 400 N⋅m (295 lb⋅ft) |
| 740i/740Li | 2016–2019 2019-2022 | 3.0L B58 I6 터보 | 242kw(325hp) 294kw(395hp) | 450 N⋅m (332 lb⋅ft) |
| 740e/740Le | 2016–2019 | 2.0L B48 I4 터보 + 전기 모터 | 242kw(325hp) | 500 N⋅m (369 lb⋅ft) |
| 745e/745Le | 2019–2022 | 3.0L B58 I6 터보 + 전기 모터 | 294kw(395hp) | 600 N⋅m (443 lb⋅ft) |
| 750i/750Li | 2016–2019 | 4.4L N63 V8 트윈 터보 | 335kw(450hp) | 650 N⋅m (479 lb⋅ft) |
| 2019–2022 | 390kw(523hp) | 750 N⋅m (553 lb⋅ft) | ||
| M760Li | 2017–2019 | 6.6L N74 V12 트윈 터보 | 457kw(610hp) | 800 N⋅m (590 lb⋅ft) |
| 2019–2022 | 448kW(600hp)(미국) 436kw(585hp)(eu) | 850 N⋅m (627 lb⋅ft) | ||
| 알피나 B7 | 2017–2022 | 4.4L N63 V8 트윈 터보 | 448kw(600hp) | 800 N⋅m (590 lb⋅ft) |
@
| 모델 | 년 | 엔진 | 파워 | 토크 |
|---|---|---|---|---|
| 725d/725Ld | 2016-2019 | 2.0L B47 I4 터보 | 170kw(228hp) | 500 N⋅m (369 lb⋅ft) |
| 730d/730Ld | 2016–2022 | 3.0L B57 I6 터보 | 195kw(261hp) | 620 N⋅m (457 lb⋅ft) |
| 740d/740Ld | 2016–2022 | 3.0L B57 I6 터보 | 235kw(315hp) | 680 N⋅m (502 lb⋅ft) |
| 750d/750Ld | 2017–2020 | 3.0L B57 I6 쿼드 터보 | 294kw(394hp) | 760 N⋅m (561 lb⋅ft) |
@
728x90
반응형